มีขนาดให้เลือก 80,100,125,160,200 มม. ล้อไม่แตกง่าย ยืดหยุ่นได้ดี
ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง
หมวดหมู่ : ชุดลูกล้อคุณภาพสูง ,  ลูกล้อสำหรับงานทั่วไป ,  ลูกล้อยางดำ , 
แบรนด์ : TIGER
Share
ลูกล้อยางดำแป้นตาย รุ่น Industry ยี่ห้อ Tiger
-ล้อไม่แตกง่าย
-ยืดหยุ่นได้ดี
รายละเอียดสินค้า
| Order Code | 09073 | 09080 | 09097 | 09103 | 09110 | 
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 80mm. | 100mm. | 125mm. | 160mm. | 200mm. | 
| ขนาดหน้าล้อ(มม.) | 27 | 30 | 37.5 | 40 | 50 | 
| ขนาดแป้น(มม.) | 84x101 | 84x101 | 84x101 | 105x135 | 105x135 | 
| ระยะรูยึด(มม.) | 60x80 | 60x80 | 60x80 | 75x105 | 75x105 | 
| ขนาดรูยึด(มม.) | - | - | - | - | - | 
| ความสูง(มม.) | 107 | 123 | 155 | 192 | 192 | 
| ทนต่ออุณหภูมิ(องศา) | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | 
| รับน้ำหนัก(กก.) | 60 | 70 | 100 | 145 | 185 | 
| รับน้ำหนัก (หยุดนิ่ง) | 90 | 105 | 150 | 218 | 278 | 
| มาตรฐาน | - | - | - | - | - | 
| เนื้อล้อ | Black rubber | Black rubber | Black rubber | Black rubber | Black rubber | 
| แกนล้อ | Steel disc | Steel disc | Steel disc | Steel disc | Steel disc | 
| ลูกปืนที่ล้อ | Roller Bearing | Roller Bearing | Roller Bearing | Roller Bearing | Roller Bearing | 
| วัสดุขาล้อ | HPCC,Zinc | HPCC,Zinc | HPCC,Zinc | HPCC,Zinc | HPCC,Zinc | 
| ลูกปืนที่คอล้อ | - | - | - | - | - | 
| เบรก | - | - | - | - | - | 
#เงื่อนไขการสั่งซื้อ#
1.ขำระโอนเงินค่าสินค้าก่อนส่งสินค้าทุกครั้ง
2.ยี่ห้อTiger ซื้อแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนทุกกรณี ไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆทั้งสิ้น